全国24小时销售热线
158-2675-9555
产品中心
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 344 | ||
产品名称 | 程力威牌CLW5180XXH6型救险车 | ||||
总质量(kg) | 17700,16700 | 罐体容积(m3) | |||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 9980X2480,2550X3250,3420 | |||
整备质量(kg) | 17570,17505,16570,16505 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 17/15,17/18,17/22 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2180,1400/2480 | ||
轴荷(kg) | 6500/11500 | 最高车速(km/h) | 89,98 | ||
备注: | 备注:1、该车专用装置:装有静音车厢,发电机组,电缆卷盘,控制系统等;用于应急抢险,并具备移动电 源功能;2、随底盘选装驾驶室;3、该车选用3800mm,4500mm,4700mm,5000m m,5800mm轴距底盘改装,总质量/整备质量/额定载质量对应关系为(kg):17700/17 570(2人),17505(3人)/无,16700/16570(2人),16505(3人)/无 ,16700/14855(2人),14790(3人)/1715,整车外形长/前悬/轴距/后悬对 应关系(mm):7380/1400(1430)/3800/2180(2150),7680/14 5000/3080(3050),9980/1400(1430)/5800/2780(2750) ,10280/1400(1430)/5800/3080(3050);4、防护材料:侧后防护由车 身结构代替,后防护下边缘离地高:495mm;5、ABS型号/生产厂家:3631010-C200 0/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限 公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;选装LED屏,嵌入式照明灯, 卷帘门,对开门,带玻璃对开门;后部选装对开门,带玻璃对开门,LED显示屏,液压尾板,后部爬梯, 选装无箭头灯;车顶选装无高杆灯,选装照明灯,探照灯,不锈钢围栏,顶置空调.选装液压围板,液压升 降尾板收起时水平距离为(mm):300,尾板质量:440Kg;选装不同内部装置用于应急抢险. |
||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 4700,5000,5300,5800,5600 | ||||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||||
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800 | ||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 |
140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 |
联系我们contact
手机:158-2675-9555 / 郭经理
微信:15826759555
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
ICP备案/许可证号:鄂ICP备18018844号-55
政府定点采购单位,国家发改委批准企业,值得信赖!Copyright © 2008~2018 版权所有 www.xnyzyc.com 程力专用汽车股份有限公司销售十七分公司