全国24小时销售热线
158-2675-9555
产品中心
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 346 | ||
产品名称 | 程力威牌CLW5150TFZD6型防撞缓冲车 | ||||
总质量(kg) | 15300 | 罐体容积(m3) | |||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 7850X2450X3900 | |||
整备质量(kg) | 15170,15105 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 14/17 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2470 | ||
轴荷(kg) | 5600/10600 | 最高车速(km/h) | 89 | ||
备注: | 备注:主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业; 侧面防护材料:Q235A碳 钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后防护由专用装置替代,后部离地高度(mm):310; 随底 盘选装驾驶室; ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十 堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯 科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司; 仅采用3950mm轴 距底盘改装. |
||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | DFH1160BX1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 5100,3950,4500,4700 | ||||
轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||||
钢板弹簧片数 | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 | 前轮距(mm) | 1815,1934,1860 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1840,1800,1820 | ||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
DDi50E220-60 D4.0NS6B185 D4.0NS6B195 DDi47E210-60 |
东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
5000 4000 4000 4750 |
162 136 143 154 |
联系我们contact
手机:158-2675-9555 / 郭经理
微信:15826759555
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
ICP备案/许可证号:鄂ICP备18018844号-55
政府定点采购单位,国家发改委批准企业,值得信赖!Copyright © 2008~2018 版权所有 www.xnyzyc.com 程力专用汽车股份有限公司销售十七分公司